Politabs Multi Com 60 Cápsulas
Cód: 118815
Politabs Multi possui uma fórmula balanceada de vitaminas e minerais indispensáveis para a sua saúde.
- 1x de R$ 59,90 sem juros no cartão.
Frete e prazo:
Não sei o meu CEP
Descrição
Tem poder antioxidante e revitalizante. Sua fórmula auxilia a melhorar o seu rendimento físico e mental. Acrescente Politabs Multi na sua dieta e tenha muito mais energia e disposição.
Especificações
Tabela Nutricional
Porção de 0,57g (1 cápsula)
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 0kcal - 0kJ | 0% |
Vitamina A | 400mg | 67% |
Vitamina B1 (Tiamina) | 1,2mg | 100% |
Vitamina B2 (Riboflavina) | 1,3mg | 100% |
Vitamina B3 (Niacina) | 16mg | 100% |
Vitamina B5 (Ácido Pantotênico) | 5,0mg | 100% |
Vitamina B6 (Piridoxina) | 1,3mg | 100% |
Vitamina B9 (Ácido Fólico) | 240mcg | 100% |
Vitamina B12 (Cianocobalamina) | 2,4mcg | 100% |
Vitamina C | 45mg | 100% |
Vitamina D | 5,0mcg | 100% |
Vitamina E | 10mg | 100% |
Vitamina H (Biotina) | 30mcg | 100% |
Vitamina K | 65mcg | 100% |
Cloro | 115mcg | - |
Cobre | 450mcg | 50% |
Cromo | 25mcg | 71% |
Ferro | 8,1mg | 58% |
Iodo | 33mcg | 25% |
Magnésio | 56mg | 22% |
Manganês | 1,8mg | 78% |
Molibdênio | 23mcg | 51% |
Potássio | 10mg | - |
Selênio | 20mcg | 59% |
Zinco | 7,0mg | 100% |
Não contém quantidades significativas de Carboidratos, Proteínas, Gorduras Totais, Saturadas e Trans, Fibra Alimentar e Sódio. (*)%Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (-) VD não estabelecido.
*600mcg de Vitamina A = 2000UI.
*5mcg de Vitamina D = 200UI.
*10mg de Vitamina E = 14,9UI.