Milnutri Premium Soja 800g
Cód: 117536
Produto à Base de Soja
Milnutri Soja é o primeiro pó para preparo de bebidas à base soja adaptado para as necessidades nutricionais das crianças. Ele contém as quantidades adequadas de proteína, ferro, vitaminas C e D e cálcio e não possui proteínas lácteas e lactose*.
- 1x de R$ 112,25 sem juros no cartão.
- 2x de R$ 56,13 (R$ 112,26) sem juros.
- 3x de R$ 37,42 (R$ 112,26) sem juros.
Descrição
Milnutri Premium Soja
Milnutri Soja é o único pó para preparo de bebida a base de Soja da categoria, feito para atender as necessidades nutricionais das crianças. Ele não contém proteínas lácteas* e é zero adição de açúcares**.
*Como todo produto de origem vegetal.
** Contém açúcares próprios dos ingredientes
Tabela Nutricional
Porção de 28g (6 colheres-medida)* | ||
---|---|---|
Quantidade por porção | % VD (**) | |
Valor energético | 134 kcal = 560 kJ | 7 |
Carboidratos | 16 g | 5 |
Proteínas | 3,4 g | 5 |
Gorduras totais | 6,2 g, das quais: | 11 |
Gorduras saturadas | 2,6 g | 12 |
Gorduras trans | 0 | *** |
Gorduras monoinsaturadas | 2,4 g | *** |
Gorduras poli-insaturadas | 1,2 g | *** |
Ácido alfa-linolênico | 0,2 g | *** |
Ácido linoléico | 1,0 g | *** |
Ácido oléico | 2,2 g | *** |
Fibra alimentar | 0 g | 0 |
Sódio | 52 mg | 2 |
Vitamina A | 118 µg RE | 20 |
Vitamina D | 4,0 mcg | 80 |
Vitamina E | 2,4 mg α TE | 24 |
Vitamina K | 10 µg | 16 |
Vitamina C | 28 mg | 62 |
Vitamina B1 | 0,10 mg | 8 |
Vitamina B2 | 0,24 mg | 19 |
Vitamina B5 | 1,2 mg | 24 |
Vitamina B6 | 0,12 mg | 9 |
Vitamina B12 | 0,50 µg | 21 |
Ácido fólico | 22 µg | 9 |
Biotina | 3,6 µg | 12 |
Cálcio | 190 mg | 19 |
Ferro | 2,8 mg | 20 |
Zinco | 1,8 mg | 25 |
Iodo | 24 µg | 19 |
Fósforo | 96 mg | 14 |
Cobre | 82 µg | 9 |
Selênio | 4,6 µg | 14 |
* Quantidade suficiente para o preparo de 200 mL.
** % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas.
*** VD não estabelecido.